medicamento | Tork (maks.) | diámetro de la manga |
---|---|---|
IRK 42-43 | 180 Nm | Ø 30 |
IRK 52-53 | 220 Nm | Ø 30 |
IRK 63 | 400 Nm | Ø 35 |
IRK 73-74 | 820 Nm | Ø 40 |
IRK 83-84 | 1550 Nm | Ø 50 |
IRK 93-94 | 2700 Nm | Ø 60 |
IRK 103-104 | 4300 Nm | Ø 70 |
IRK 123-124 | 8000 Nm | Ø 90 |
IRK 143-144 | 13000 Nm | Ø 110 |
IRK 152-153 | 18000 Nm | Ø 120 |
Diseñados para durar, losreductores de engranajescónicos de la serie IRK se adaptan perfectamente a lasaplicacionesquenecesitanreductores de alta eficiencia. El diseño del engranajetambiénofrece un funcionamientosilencioso de estaunidad. Estasventajas le ofrecen la garantía de un reductorsilencioso y de bajo mantenimiento.
Ventajas del producto: