medicamento | Tork (maks.) | Diámetro de la manga |
---|---|---|
İRO 41-42 | 930 Nm | Ø 45 |
İRO 51-52 | 1400 Nm | Ø 50 |
İRO 61-62 | 2700 Nm | Ø 60 |
İRO 71-72 | 5000 Nm | Ø 70 |
İRO 81-82 | 7530 Nm | Ø 100 |
La serie de engranajesmontados en eje (IRO) son lasmejoressoluciones para canteras y sectoresmineros. La función de topetrasero de lascajas de engranajes le permitecargarcargaspesadas en sus transportadoresinclinados o aplicaciones. La serie IRO tambiénloayudaconbajomantenimiento y alta confiabilidad.
Ventajas del producto