medicamento | Tork (maks.) | diámetro del eje |
---|---|---|
IPR/IPRK 101 | 1100 Nm | Ø 42 |
IPR/IPRK 103 | 1700 Nm | Ø 42 |
IPR/IPRK 105 | 3520 Nm | Ø 65 |
IPR/IPRK 107 | 5110 Nm | Ø 65 |
IPR/IPRK 109 | 7020 Nm | Ø 80 |
IPR/IPRK 111 | 12210 Nm | Ø 90 |
IPR/IPRK 113 | 18020 Nm | Ø 90 |
IPR/IPRK 115 | 18020 Nm | Ø 90 |
IPR/IPRK 117 | 30760 Nm | Ø 110 |
IPR/IPRK 119 | 30760 Nm | Ø 110 |
IPR/IPRK 121 | 37500 Nm | Ø 120 |
IPR/IPRK 123 | 60800 Nm | Ø 140 |
IPR/IPRK 125 | 69310 Nm | Ø 160 |
IPR/IPRK 127 | 99000 Nm | Ø 170 |
IPR/IPRK 129 | 140900 Nm | Ø 180 |
IPR/IPRK 131 | 184000 Nm | Ø 230 |
IPR/IPRK 133 | 215000 Nm | Ø 230 |
IPR/IPRK 135 | 332800 Nm | Ø 295 |
IPR/IPRK 137 | 390000 Nm | Ø 295 |
IPR/IPRK 139 | 572300 Nm | Ø 340 |
Nuestraserie IPR/IPRK estáespecialmentediseñada para aplicaciones y sectoresquerequieren un alto torquedentro de un árearestringida. El diseño de nuestrosreductores IPR no solo proporcionaíndices de alto rendimiento en dimensionescompactas, sinoque la amplia gama de configuraciónlohaceadecuado para una amplia gama de sectores y aplicaciones, conparesquevandesde 1.000 Nm hasta 2.500.000 Nm el nuevo IPR/ La serie IPRK es adecuada para aplicaciones de perforación, marinas, mineras, móviles e industriales.
Conmás de 20 series de carcasasestándar, la gama IPR/IPRK completa una gama existente de más de 1.000.000 de referencias de productosdisponibles en I-MAK.
Ventajas del producto: