medicamento | Tork (maks.) | Diámetro de la manga |
---|---|---|
İRS 52 | 240 Nm | Ø 20 |
İRS 65 | 415 Nm | Ø 25 |
İRS 82 | 825 Nm | Ø 30 |
İRS 102 | 1465 Nm | Ø 40 |
İRS 127 | 2650 Nm | Ø 50 |
İRS 162 | 4820 Nm | Ø 70 |
İRS 201 | 7200 Nm | Ø 80 |
İRS 250 | 12500 Nm | Ø 90 |
Lasunidades de engranajeshelicoidales, serie IRS, siguensiendo una de lasmejoressoluciones para aplicacionessimplesquenecesitanrelacionesaltas. Estaunidad de caja de cambiostambiénofrece una asistenciaperfecta para situaciones en lasque el respaldodebe ser fuerte y resistente.
Ventajas del producto: